【iPhone】iOS端末 解像度一覧【iPad】

Uncategorized

iOS端末一覧表

2007年から発売されたiPhoneは性能や形を変え次々と新機種を出し続けています。

AppleはiOS端末のサポートを5年程を目安に終了する傾向がありAndroidよりも長めのサポートとなっています。
しかし、毎年新機種を発売しており解像度など更新が入る為、備忘録として一覧化しています。



機種情報は主に 公式の技術仕様 を参照しています。
カメラに関しては画素数のみを抜粋しデュアル/トリプル、広角等は別の機会に勉強いたします。

iPhone

iPhone一覧
機種名 インチ Viewport PX ppi メインカメラ
(画素)
インカメラ
(画素)
発売日
iPhone 3.5 320 x 480 320 x 480 163 200万 2007/06/29
3G 3.5 320 x 480 320 x 480 163 200万 2008/07/11
3GS 3.5 320 x 480 320 x 480 163 300万 2009/06/19
4 3.5 320 x 480 640 x 960 326 500万 30万 2011/02/07
4S 3.5 320 x 480 640 x 960 326 800万 30万 2011/10/14
5 4 320 x 568 640 x 1136 326 800万 120万 2012/09/20
5c 4 320 x 568 640 x 1136 326 800万 120万 2013/09/12
5s 4 320 x 568 640 x 1136 326 800万 120万 2013/09/12
6 4.7 375 x 667 750 x 1134 326 800万 120万 2014/09/11
6 Plus 5.5 414 x 736 1080 x 1920 401 800万 120万 2014/09/15
6s 4.7 375 x 667 750 x 1134 401 1200万 500万 2015/09/09
6s Plus 5.5 414 x 736 1080 x 1920 401 1200万 500万 2015/09/10
SE 4 320 x 568 640 x 1136 326 1200万 120万 2016/03/22
7 4.7 375 x 667 750 x 1334 326 1200万 700万 2016/09/07
7 Plus 5.5 414 x 736 1080 x 1920 401 1200万 700万 2016/09/07
8 4.7 375 x 667 750 x 1334 326 1200万 700万 2017/09/12
8 Plus 5.5 414 x 736 1080 x 1920 401 1200万 1200万 2017/09/12
X 5.8 375 x 812 1125 x 2436 458 1200万 1200万 2017/11/03
XS 5.8 375 x 812 1125 x 2436 458 1200万 1200万 2018/09/12
XS Max 6.5 414 x 896 1242 x 2688 458 1200万 1200万 2018/09/12
XR 6.1 414 x 896 828 x 1792 326 1200万 700万 2018/10/26
11 6.1 414 x 896 828 x 1792 326 1200万 1200万 2019/09/19
11 Pro 5.8 375 x 812 1125 x 2436 458 1200万 1200万 2019/09/19
11 Pro Max 6.5 414 x 896 1242 x 2688 458 1200万 1200万 2019/09/19
SE(第2世代) 4.7 375 x 667 750 x 1334 326 1200万 700万 2020/04/13
12 mini 5.4 414 x 780 1080 x 2340 476 1200万 1200万 2020/10/02
12 6.1 390 x 844 1170 x 2532 460 1200万 1200万 2020/10/02
12 Pro 6.1 390 x 844 1170 x 2532 460 1200万 1200万 2020/10/02
12 Pro Max 6.7 428 x 926 1284 x 2778 458 1200万 1200万 2020/10/02
13 mini 5.4 414 x 780 1080 x 2340 476 1200万 1200万 2021/09/20
13 6.1 390 x 844 1170 x 2532 460 1200万 1200万 2021/09/20
13 Pro 6.1 390 x 844 1170 x 2532 460 1200万 1200万 2021/09/20
13 Pro Max 6.7 428 x 926 1284 x 2778 458 1200万 1200万 2021/09/20
SE(第3世代) 4.7 375 x 667 750 x 1334 326 1200万 700万 2022/03/14
14 6.1 390 x 844 1170 x 2532 460 1200万 1200万 2022/09/13
14 Plus 6.7 428 x 926 1284 x 2778 458 1200万 1200万 2022/09/13
14 Pro 6.1 393 x 852 1179 x 2556 460 4800万 1200万 2022/09/13
14 Pro Max 6.7 430 x 932 1290 x 2796 460 4800万 1200万 2022/09/13
15 6.1 393 x 852 1179 x 2556 460 4800万 1200万 2023/09/22
15 Plus 6.7 430 x 932 1290 x 2796 460 4800万 1200万 2023/09/22
15 Pro 6.1 393 x 852 1179 x 2556 460 4800万 1200万 2023/09/22
15 Pro Max 6.7 430 x 932 1290 x 2796 460 4800万 1200万 2023/09/22
16 6.1 393 x 852 1179 x 2556 460 4800万 1200万 2024/09/20
16 Plus 6.7 430 x 932 1290 x 2796 460 4800万 1200万 2024/09/20
16 Pro 6.3 402 x 874 1206 x 2622 460 4800万 1200万 2024/09/20
16 Pro Max 6.9 440 x 956 1320 x 2868 460 4800万 1200万 2024/09/20
16e 6.1 390 x 844 1170 x 2532 460 4800万 1200万 2025/02/28

iPad

iPad一覧
機種名 インチ Viewport PX ppi メインカメラ
(画素)
インカメラ
(画素)
発売日
iPad 9.7 768 x 1024 768 x 1024 132 2010/04/03
iPad 2 9.7 768 x 1024 768 x 1024 132 70万 約30万(VGA画質) 2011/03/11
iPad (第3世代) 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 264 500万 約30万(VGA画質) 2012/03/15
iPad (第4世代) 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 264 500万 120万 2012/11/01
iPad mini 7.9 768 x 1024 768 x 1024 163 500万 120万 2012/11/01
iPad Air 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 264 500万 120万 2013/11/01
iPad mini 2
Retinaディスプレイモデル
7.9 768 x 1024 1536 x 2048 326 500万 120万 2013/11/12
iPad Air 2 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 264 800万 120万 2014/10/16
iPad mini 3 7.9 768 x 1024 1536 x 2048 326 500万 120万 2014/10/16
iPad mini 4 7.9 768 x 1024 1536 x 2048 326 800万 120万 2015/09/09
iPad Pro (12.9-inch) 12.9 1024 x 1366 2048 x 2732 264 800万 120万 2015/11/11
iPad Pro (9.7-inch) 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 264 1200万 500万 2016/03/22
iPad (第5世代) 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 264 800万 120万 2017/03/21
iPad Pro (10.5-inch) 10.5 834 x 1112 1668 x 2224 264 1200万 700万 2017/06/06
iPad Pro (12.9-Inch)
(第2世代)
12.9 1024 x 1366 2048 x 2732 264 1200万 700万 2017/06/06
iPad (第6世代) 9.7 768 x 1024 1536 x 2048 264 800万 120万 2018/03/27
iPad Pro 11-inch (第1世代)
Wi-Fi
11 834 x 1194 1668 x 2388 264 1200万 700万 2018/10/30
iPad Pro (12.9-Inch)
(第3世代)
12.9 1024 x 1366 2048 x 2732 264 1200万 700万 2018/10/30
iPad Air (第3世代) 10.5 834 x 1194 1668 x 2224 264 800万 700万 2019/03/18
iPad mini (第5世代) 7.9 768 x 1024 1536 x 2048 326 800万 700万 2019/03/18
iPad (第7世代) 10.2 810 x 1080 1620 x 2160 264 800万 120万 2019/09/24
iPad Pro 11-inch (第2世代) 11 834 x 1194 1668 x 2388 264 1200万 1200万 2020/03/23
iPad Pro (12.9-Inch)
(第4世代)
12.9 1024 x 1366 2048 x 2732 264 1200万 700万 2020/03/23
iPad (第8世代) 10.2 810 x 1080 1620 x 2160 264 800万 120万 2020/09/15
iPad Air (第4世代) 10.9 820 x 1180 1640 x 2360 264 1200万 700万 2020/09/21
iPad Pro 11-inch (第3世代) 11 834 x 1194 1668 x 2388 264 1200万 1200万 2021/05/19
iPad Pro (12.9-Inch)
(第5世代)
12.9 1024 x 1366 2048 x 2732 264 1200万 1200万 2021/05/19
iPad mini (第6世代) 8.3 744 x 1133 1488 x 2266 326 1200万 1200万 2021/09/22
iPad (第9世代) 10.2 810 x 1080 1620 x 2160 264 800万 1200万 2021/09/22
iPad Air (第5世代) 10.9 820 x 1180 1640 x 2360 264 1200万 1200万 2022/03/14
iPad Pro 11-inch (第4世代) 11 834 x 1194 1668 x 2388 264 1200万 1200万 2022/10/26
iPad Pro (12.9-Inch)
(第6世代)
12.9 1024 x 1366 2048 x 2732 264 1200万 1200万 2022/10/26
iPad (第10世代) 10.9 820 x 1180 1640 x 2360 264 800万 1200万 2022/10/26
11インチiPad Air (M2) 11 834 x 1210 1668 x 2420 264 1200万 1200万 2024/05/15
13インチiPad Air (M2) 13 1032 x 1376 2064 x 2752 264 1200万 1200万 2024/05/15
11インチiPad Pro (M4) 11 834 x 1210 1668 x 2420 264 1200万 1200万 2024/05/15
13インチiPad Pro (M4) 13 1032 x 1376 2064 x 2752 264 1200万 1200万 2024/05/15
iPad mini (A17 Pro) 8.3 744 x 1133 1488 x 2266 326 1200万 1200万 2024/10/23

コメント

タイトルとURLをコピーしました