解像度一覧表
開発時に用意する仮想端末の解像度確認用の一覧表です
メジャー端末を主に記載しています
Android
Android解像度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | 型番 (Docomo) |
インチ | DP | PX | DPI (Density) |
Google Pixel 8a | – | 6.1 | 360 x 800 | 1080 x 2400 | 480 |
Google Pixel 8 Pro | – | 6.7 | 448 x 998 | 1344 x 2992 | 480 |
Galaxy Z Flip6 | SC-54E | 6.7 | 360 x 880 | 1080 x 2640 | 480 |
Galaxy Z Fold6 | SC-55E | 7.6 | 928 x 1080 | 1856 x 2160 | 320 |
Galaxy Z Fold6 SUB |
SC-55E | 6.3 | 323 x 792 | 968 x 2376 | 480 |
Galaxy A55 5G | SC-53E | 6.6 | 540 x 1170 | 1080 x 2340 | 320 |
Galaxy S24 | SC-51E | 6.2 | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 480 |
Galaxy S24+ | – | 6.7 | 540 x 1170 | 1080 x 2340 | 320 |
Galaxy S24 Ultra | SC-52E | 6.8 | 480 x 1040 | 1440 x 3120 | 480 |
Galaxy S23 FE | – | 6.4 | 360 x 780 | 1080 x 2340 | 480 |
Xperia 1 VI (マークシックス) |
SO-51E | 6.5 | 540 x 1170 | 1080 x 2340 | 320 |
Xperia 10 VI (マークシックス) |
SO-52E | 6.1 | 360 x 840 | 1080 x 2520 | 480 |
Xperia 10 V | SOG11 | 6.1 | 360 x 840 | 1080 x 2520 | 480 |
AQUOS R9 | SH-51E | 6.5 | 540 x 1170 | 1080 x 2340 | 320 |
AQUOS wish4 | SH-52E | 6.6 | 480 x 1075 | 720 x 1612 | 240 |
arrows We2 Plus | F-51E | 6.6 | 540 x 1200 | 1080 x 2400 | 320 |
arrows We2 | F-52E | 6.1 | 360 x 780 | 720 x 1560 | 320 |
BASIO active2 | – | 5.7 | 360 x 760 | 720 x 1520 | 320 |
Redmi Note 13 Pro 5G | – | 6.7 | 407 x 904 | 1220 x 2712 | 480 |
iPhone
iPhone(iOS)解像度 | |||
---|---|---|---|
機種名 | インチ | DP | PX |
5・5s・SE(1) | 4 | 320 x 568 | 640 x 1136 |
6・6s・7・8・SE(2・3) | 4.7 | 375 x 667 | 750 x 1334 |
[6・6s・7・8] Plus | 5.5 | 414 x 736 | 1080 x 1920 |
[12・13]mini | 5.4 | 414 x 780 | 1080 x 2340 |
X・XS・11 Pro | 5.8 | 375 x 812 | 1125 x 2436 |
11・XR | 6.1 | 414 x 896 | 828 x 1792 |
12・13・14 [12・13] Pro |
6.1 | 390 x 844 | 1170 x 2532 |
15・16 [14・15] Pro |
6.1 | 393 x 852 | 1179 x 2556 |
[16] Pro | 6.3 | 402 x 874 | 1206 x 2622 |
[XS・11 Pro] Max | 6.5 | 414 x 896 | 1242 x 2688 |
[12・13]Pro Max [14] Plus |
6.7 | 428 x 926 | 1284 x 2778 |
[15]Plus [14・15]Pro Max |
6.7 | 430 x 932 | 1290 x 2796 |
[16]Pro Max | 6.9 | 440 x 956 | 1320 x 2868 |
コメント